9月8日国内炼钢生铁行情汇总
更新时间:2017-09-08 来源: 浏览次数: 3539
---------------------------------------------
城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
上海 L8-L10 2830 ↑30 ↑50 含税
徐州 L8-L10 2700 ↑20 ↑80 含税
铜陵 L8-L10 2820 ↑20 ↑20 含税
临沂 L8-L10 2720 ↑20 ↑70 含税
淄博 L8-L10 2720 ↑20 ↑70 含税
哈尔滨 L8-L10 2850 ↑50 ↑50 含税
鞍山 L8-L10 2850 ↑50 ↑50 含税
翼城 L8-L10 2900 ↑80 ↑100 含税
唐山 L8-L10 2850 ↑70 ↑70 含税
武安 L8-L10 2850 ↑70 ↑70 含税
天津 L8-L10 2900 ↑70 ↑70 含税
包头 L8-L10 2700 →0 →0 含税
鄂州 L8-L10 2750 ↑30 ↑50 含税
安阳 L8-L10 2850 →0 ↑100 含税
广州 L8-L10 2800 ↑20 ↑20 含税
---------------------------------------------
城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
上海 L8-L10 2830 ↑30 ↑50 含税
徐州 L8-L10 2700 ↑20 ↑80 含税
铜陵 L8-L10 2820 ↑20 ↑20 含税
临沂 L8-L10 2720 ↑20 ↑70 含税
淄博 L8-L10 2720 ↑20 ↑70 含税
哈尔滨 L8-L10 2850 ↑50 ↑50 含税
鞍山 L8-L10 2850 ↑50 ↑50 含税
翼城 L8-L10 2900 ↑80 ↑100 含税
唐山 L8-L10 2850 ↑70 ↑70 含税
武安 L8-L10 2850 ↑70 ↑70 含税
天津 L8-L10 2900 ↑70 ↑70 含税
包头 L8-L10 2700 →0 →0 含税
鄂州 L8-L10 2750 ↑30 ↑50 含税
安阳 L8-L10 2850 →0 ↑100 含税
广州 L8-L10 2800 ↑20 ↑20 含税
---------------------------------------------
