广东地区有色现货市场9月22日行情

上一篇     下一篇
更新时间:2017-09-22    来源:   浏览次数: 1557
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16210-16310 16260 -380 09-22
锌锭 Zn99.995 25300-25600 25450 -380 09-22
升贴水 Zn99.995 (b)780-(b)780 780 170 10:30
锌锭 Zn99.99 25240-25540 25390 -380 09-22
阴极铜 Cu-CATH-2 49540-49740 49640 -560 09-22
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)0 -15 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 20975-21125 21050 -300 09-22
锡锭 Sn99.90 141500-143000 142250 -1000 09-22
电解镍 Ni9996 86400-86400 86400 -2800 09-22
电解钴 Co99.98 422500-425500 424000 -2000 09-22


华东地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16190-16230 16210 -360 09-22
锌锭 Zn99.995 25520-25720 25620 -370 09-22
锌锭 Zn99.99 25440-25640 25540 -370 09-22
阴极铜 Cu-CATH-2 49620-49820 49720 -560 09-22
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)90 75 5 10:30

------------------------------------------------------------